打印机待机功耗计划

| 相关计划链接 | 适用国家/地区 | 最大待机功率 |
|---|---|---|
| 能源之星 | 美国及美国以外的国家/地区 | |
| 1 Watt Executive Order(1瓦待机能耗行政命令) | 美国 | 1 W |
| Nordic Swan(北欧天鹅) | 挪威、丹麦、冰岛、芬兰和瑞典 | 激光打印机:10 W - 85 W 喷墨打印机/点阵打印机:6 W/关机模式:3 W |
| Blue Angel(蓝色天使) | 德国 | 15 W / 30 W / 45 W * 关机模式:1 W |
| Energy Saving(韩国能源管理公司) | 韩国 | 10 W -75 W* |
注:有关最新的待机功率要求,请参阅各自的节能计划规范。 *视打印速度而定。 | ||
打印传真一体机
| 相关计划链接 | 适用国家/地区 | 最大待机功率 |
|---|---|---|
| Energy Saving(韩国能源管理公司) | 韩国 | 10 W -75 W* |
注:有关最新的待机功率要求,请参阅各自的节能计划规范。 *视打印速度而定。 | ||

