Popular Discussion
适合家用照明的LED驱动器
![]() 铜级LED驱动器参考设计 |
|
包含可控硅调光电路
| 功率 (瓦) |
应用 | 拓扑结构 | 隔离式 | 输入 范围 (伏) |
PF | 效率(%) | THD 满足 Class C标准 |
产品 系列 |
文档 编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | E12 | 反激式 | 否 | 190-265 | >0.85 | >50 | 是 | LinkSwitch-PL | RDR-268 |
| 3.8 | B10 | 降压式 | 否 | 85-265 | >0.91 | >83 | 是 | LinkSwitch-PL | DER-301![]() |
| 4.5 | B10 | 降压/升压式 | 否 | 90-132 | >0.95 | >86 | 是 | LinkSwitch-PL | DER-315![]() |
| 4.5 | B10 | 降压/升压式 | 否 | 190-265 | >0.90 | >85 | 是 | LinkSwitch-PL | DER-304 |
| 4.5 | B10 | 降压-升压式 | 否 | 85-132 | >0.95 | >86 | 是 | LinkSwitch-PL | DER-297 |
| 4.5 | E17 | 降压-升压式 | 否 | 90-135 | >0.95 | >83 | 是 | LinkSwitch-PL | RDR-271 |
| 6.9 | A19 | 反激式 | 是 | 185-264 | >0.90 | >78 | 是 | LinkSwitch-PH | DER-269![]() |
| 10 | A19 | 降压式 | 否 | 90-135 | >0.98 | >89 | 是 | LinkSwitch-PL | DER-306 |
| 10 | A19 | 降压式 | 否 | 185-265 | >0.90 | >91 | 是 | LinkSwitch-PL | DER-305 |
| 7 | B10 | 升压式 | 否 | 90-132 | >0.95 | >90 | 是 | LinkSwitch-PL | DER-324 |
| 7 | PAR20 | 反激式 | 是 | 90-265 | >0.91 | >82 | 是 | LinkSwitch-PH | RDR-193![]() |
| 7.2 | A19 | 降压式 | 否 | 185-265 | >0.90 | >90 | 是 | LinkSwitch-PL | DER-303 |
| 7.2 | A19 | 降压式 | 否 | 185-265 | >0.90 | >87 | 是 | LinkSwitch-PL | DER-302![]() |
| 7.4 | A19 | 降压-升压式 | 否 | 176-265 | >0.90 | >82 | 否 | LinkSwitch-PH | DER-296 |
| 8 | A19 | 反激式 | 是 | 198-265 | >0.86 | >78 | 是 | LinkSwitch-PH | DER-264![]() |
| 12 | T8 | 降压式 | 否 | 90-265 | >0.90 | >83 | 是 | LinkSwitch-PH | DER-273 |
| 12 | T8 | 降压式 | 否 | 90-265 | >0.93 | >85 | 是 | LinkSwitch-PH | RDR-257 |
| 13 | PAR38 | 反激式 | 是 | 90-265 | >0.92 | >85 | 是 | LinkSwitch-PH | DER-263 |
| 14 | PAR38 | 反激式 | 是 | 90-265 | >0.93 | >87 | 是 | LinkSwitch-PH | RDR-194 |
| 15 | T8 | 反激式 | 是 | 90-265 | >0.92 | >87 | 是 | LinkSwitch-PH | DER-256 |
| 15 | PAR38 | 反激式 | 是 | 180-265 | >0.90 | >84 | 是 | LinkSwitch-PH | DER-281 |
| 15.3 | PAR30/38 | 反激式 | 是 | 185-265 | >0.90 | >87 | 是 | LinkSwitch-PH | DER-314![]() |
| 18 | T8 | 降压/升压式 | 否 | 90-265 | >0.93 | >90 | 是 | LinkSwitch-PH | DER-298 |
| 18 | A19 | 降压式 | 否 | 195-265 | >0.90 | >93 | 是 | LinkSwitch-PL | DER-322 |
LED照明相关新闻与资源
简化LED照明采购决策的新方法
Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey
LED灯具使用寿命:测试与报告建议
美国能源部(DoE)
产品快照:LED替换灯
美国能源部(DoE)
针对LED照明的产品选择指南
Power Integrations








