Popular Discussion
电视机与一体机待机功耗计划
美国人每年在关机状态的电视机和VCR功耗上要花掉10亿美元。[资料来源:EPA,2004年]。
| 相关计划链接 | 适用国家/地区 | 最大待机功率 |
|---|---|---|
| ENERGY STAR (能源之星) | 美国及美国以外的国家/地区 | 最大带载功耗。 查看第3版Tier 1的详细内容。 查看新发布的第4版及第5版。 1 W 待机模式 |
| 加州能源委员会 | 美国加利福尼亚州 |
最大带载功耗。 查看详情。 1 W 待机模式 |
| 1 Watt Executive Order(1瓦待机能耗行政命令) | 美国 |
1 W |
| EU Eco Label(欧盟生态标签) | 欧盟、挪威、列支敦士登和冰岛 | 现行标准 |
| EU Code of Conduct(欧盟行为准则) | 欧盟、挪威、列支敦士登和冰岛 | 10 W,指定制造商销售的所有设备的平均待机功耗都必须小于6 W,到2009年之前降至3 W,禁止销售待机功耗超过10 W的产品。 |
| Nordic Swan(北欧天鹅) | 挪威、丹麦、冰岛、芬兰和瑞典 | 1 W |
| Blue Angel(蓝色天使) | 德国 | 4 W,要求配备硬关闭开关 |
| Energy Saving(韩国能源管理公司) | 韩国 | 3 W |
| Top Runner(领跑者) | 日本 | |
| CECP | 中国 | 3 W |
| 注:有关最新的待机功率要求,请参阅各自的节能计划规范。 | ||
TV/VCR/DVD一体机待机功耗计划
| 相关计划链接 | 适用国家/地区 | 最大待机功率 |
|---|---|---|
| 能源之星 | 美国及美国以外的国家/地区 | TV/VCR一体机:6 W TV/DVD、VCR/DVD、TV/VCR/DVD一体机:4 W |
| 1 Watt Executive Order(1瓦待机能耗行政命令) | 美国 | 1 W |
| Nordic Swan(北欧天鹅) | 挪威、丹麦、冰岛、芬兰和瑞典 | 3 W(100Hz TV/VCR:4 W) |
| Energy Saving(韩国能源管理公司) | 韩国 | 4 W |





