アメリカ人は、テレビおよびビデオのスイッチをオフにした後の電気代に毎年 10 億ドルも支払っています。[出典:EPA、2004 年]
| プログラムのリンク | 国 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| Energy Star | 米国および海外パートナー | 4 W |
| 1 ワット大統領令 | 米国 | 2 W |
| EU 行動規範 | 欧州連合、ノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランド | 10 W + 特定メーカーから販売された全装置の平均待機電力 (6 W 未満)、2009 年までに 3 W に削減、さらに待機電力消費量が 10 W を超えるモデルの禁止 |
| ノルディック スワン | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | 2 W |
| 省エネルギー オフィス機器および家電プログラム | 韓国 | 3 W |
| トップ ランナー | 日本 | |
注: 最新の待機電力の基準については、個別のプログラムの基準を参照してください。 | ||
TV/ビデオ レコーダー/DVD 複合機器の待機電力に関するプログラム
| プログラムのリンク | 国 | 最大待機電力 |
|---|---|---|
| Energy Star | 米国および海外パートナー | TV/ビデオ レコーダー複合機器:6 W TV/DVD、ビデオ レコーダー/DVD、TV/ビデオ レコーダー/DVD 複合機器:4 W |
| 1 ワット大統領令 | 米国 | 3 W |
| GEEA | オーストリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、オランダ、スウェーデン、スイス | 2.5 W |
| ノルディック スワン | ノルウェー、デンマーク、アイスランド、フィンランド、スウェーデン | 3 W (100Hz TV/ビデオ レコーダー:4 W) |
| 省エネルギー オフィス機器および家電プログラム | 韓国 | 4 W |
