音频产品待机功耗计划

音频产品包括CD播放器、接收机、扬声器、家庭影院系统等。
| 相关计划链接 | 适用国家/地区 | 最大待机功率 |
|---|---|---|
| CEC | 仅适用于美国加利福尼亚州 | 修订中。请参见草案。 |
| 能源之星 | 美国及美国以外的国家/地区 | 1 W 现行规范 修订中的规范 |
| EU Code of Conduct(欧盟行为准则) | 欧洲 | 2004年1月:3 W 2007年1月:1 W |
| 1 Watt Executive Order(1瓦待机能耗行政命令) | 美国 | 1 W |
| Nordic Swan(北欧天鹅) | 挪威、丹麦、冰岛、芬兰和瑞典 | 3 W |
注:有关最新的待机功率要求,请参阅各自的节能计划规范。 | ||



