Name | Store Location | SKU | Min. Order | Pkg. | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Avnet America | United States | LXA03D530-TL | 2500 | Tape & Reel | 0 | BUY NOW |
![]() | Avnet Asia | Global | LXA03D5300270-TL more | 0 | 0 | BUY NOW | |
![]() | DigiKey | Global | 596-LXA03D530-TLDKR-ND more | 1 | Custom Reel | 2445 | BUY NOW |
![]() | EBV Elektronik | Global | LXA03D530-TL | 0 | BUY NOW | ||
![]() | element14 Singapore | Singapore | 2771793 more | 1 | Cut Tape & Reel | 0 | BUY NOW |
![]() | Farnell UK | United Kingdom | 2771793 more | 1 | Cut Tape & Reel | 0 | BUY NOW |
![]() | Future Electronics | Global | C076825925 | 2500 | 0 | BUY NOW | |
![]() | Mouser Electronics | United States | 869-LXA03D530-TL more | 2500 | 0 | BUY NOW | |
![]() | TME | Poland | LXA03D530-TL | 1 | 0 | BUY NOW |
Inventory data powered by oemsecrets.com
产品规格
正向电流 (平均) | 3.00 A |
正向电压 (典型) | 1.33 V |
反向恢复电压 (最大) | 530.00V |
IC封装 | SO-8C |
安装类型 | 表面安装 |
运作温度 (最小) | -55 °C |
运作温度 (最大) | 150 °C |
Product Sub-Type | 二极管 |